- turismo.comunicato-stampa.info: L'Umbria e la Cascata delle Marmore
- comunicati-stampa.eu: L'Umbria e la Cascata delle Marmore
In Umbria, nel cuore verde dell’Italia, è presente una delle attrazioni naturalisitiche più belle d’Europa, la cascata delle Marmore.
Con i suoi 165 metri di dislivello la cascata delle Marmore è la più alta d’Europa e può essere considerato un vero e proprio simbolo per l’intero territorio del Ternano e della Valnerina. La cascata, ha origini artificiali e fu costruita dal console M. Curio Dentato nel III sec. a.C. per liberare la piana reatina (zona confinante alla provincia di Terni) dagli acquitrini facendo defluire le acque del Velino nel sottostante corso del Nera.
Attualmente le acque della cascata non solo vengono utilizzate per produrre energia elettrica nell’adiacente centrale idroelettrica di Galleto, ma rappresentano una meta turistica per tutti gli appassionati si sport fluviali come il rafting, il tubing o il canyoning.
E’ possibile visitare la Cascata delle Marmore tutti i mesi dell’anno facendo riferimento agli orari ed ai prezzi indicati di seguito:
Gennaio | feriali | sabato | festivi |
apertura area | - | 11.00-17.00 | 11.00-17.00 |
rilascio acqua | - | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 |
15.00-16.00 | 15.00-16.00 | ||
Febbraio | feriali | sabato | festivi |
apertura area | 11.00-17.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 |
rilascio acqua | - | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 |
15.00-17.00 | 15.00-17.00 | ||
Marzo | feriali | sabato | festivi |
apertura area | 10.00-18.00 | 10.00-22.00 | 10.00-22.00 |
rilascio acqua | 12.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 |
16.00-17.00 | 16.00-21.00 | 16.00-21.00 | |
Aprile | feriali | sabato | festivi |
apertura area | 10.00-19.00 | 09.00-22.00 | 09.00-22.00 |
rilascio acqua | 12.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 |
16.00-17.00 | 16.00-21.00 | 16.00-21.00 | |
Maggio | feriali | sabato | festivi |
apertura area | 10.00-19.00 | 09.00-22.00 | 09.00-22.00 |
rilascio acqua | 12.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 |
16.00-17.00 | 15.00-22.00 | 15.00-22.00 | |
Giugno/Luglio Agosto | feriali | sabato | festivi |
apertura area | 10.00-22.00 | 09.00-22.00 | 09.00-22.00 |
rilascio acqua | 11.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 |
16.00-18.00 | 15.00-22.00 | 15.00-22.00 | |
21.00-22.00 | |||
Settembre | feriali | sabato | festivi |
apertura area | 10.00-22.00 | 09.00-22.00 | 09.00-22.00 |
rilascio acqua | 12.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 |
16.00-17.00 | 15.00-21.00 | 15.00-21.00 | |
20.00-21.00 | |||
Ottobre | feriali | sabato | festivi |
apertura area | 10.00-18.00 | 10.00-20.00 | 09.00-20.00 |
rilascio acqua | solo venerdì | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 |
15.00-17.00 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | |
Novembre/Dicembre | feriali | sabato | festivi |
apertura area | 11.00-17.00 | 11.00-17.00 | 11.00-17.00 |
rilascio acqua | - | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 |
15.00-16.00 | 15.00-16.00 |
Infopoint Cascata delle Marmore
Tel. +39 074462982 – +39 0744.67561
E-mail: cascatamarmore@libero.it
Nessun commento:
Posta un commento